Tic TAC
Tic Tac ble utviklet i 1969 i Italia og er en velsmakende liten pastill. Kombinasjonen av den friske smaken og den unike pastillesken har Tic Tac blitt en av verdens mest kjente merkevarer, og selges i over 120 land.
Tic Tac ble utviklet i 1969 i Italia og er en velsmakende liten pastill. Kombinasjonen av den friske smaken og den unike pastillesken har Tic Tac blitt en av verdens mest kjente merkevarer, og selges i over 120 land.
Sukker, maltodekstrin, fruktose, fortykningsmiddel (gummi arabicum), risstivelse, antiklumpemiddel (magnesiumsalter av fettsyrer), aromaer, mynteolje, overflatebehandlingsmiddel (karnaubavoks).
NÆRINGSINNHOLD | Per 100 g | Per STK / KPL (0,49 g) | % * per STK / KPL (0,49 g) | |
---|---|---|---|---|
Energi ((kJ / kcal) | 1685 / 397 | 8/2 | ||
Fett (g) | 0,5 | 0,0 | ||
herav mettede fettsyrer (g) | 0,5 | 0,0 | ||
Karbohydrat (g) | 97,5 | 0,5 | ||
Herav sukkerarter (g) | 94,5 | 0,5 | ||
Protein (g) | 0,1 | 0,0 | ||
Salt (g) | 0,028 | 0,0 |
*Referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson (8 400 kJ/2000 kcal)
Sukker, maltodekstrin, syre (tartarsyre), risstivelse, aromaer, fortykningsmiddel (gummi arabicum), antiklumpemiddel (magnesiumsalter av fettsyrer), antioksidant (askorbinsyre), overflatebehandlingsmiddel (karnaubavoks).
NÆRINGSINNHOLD | Per 100 g | % * per STK / KPL (0,49 g) | Per STK / KPL (0,49 g) | |
---|---|---|---|---|
Energi ((kJ / kcal) | 1698 / 400 | 8/2 | ||
Fett (g) | 0,7 | 0,0 | ||
herav mettede fettsyrer (g) | 0,7 | 0,0 | ||
Karbohydrat (g) | 96,7 | 0,5 | ||
Herav sukkerarter (g) | 93,3 | 0,5 | ||
Protein (g) | 0,1 | 0,0 | ||
Salt (g) | 0,028 | 0,0 |
*Referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson (8 400 kJ/2000 kcal)
Sukker, maltodekstrin, syrer (tartarsyre, eplesyre, sitronsyre), fortykningsmiddel (gummi arabicum), risstivelse, fruktose, aromaer, antiklumpemiddel (magnesiumsalter av fettsyrer), pulverisert jordbær, fargestoffer (betanin), pulverisert sitronsaft, overflatebehandlingsmiddel (karnaubavoks).
NÆRINGSINNHOLD | Per 100 g | % * per STK / KPL (0,49 g) | Per STK / KPL (0,49 g) | |
---|---|---|---|---|
Energi ((kJ / kcal) | 1676 / 394 | 8/2 | ||
Fett (g) | 0,6 | 0,0 | ||
herav mettede fettsyrer (g) | 0,6 | 0,0 | ||
Karbohydrat (g) | 94,8 | 0,46 | ||
Herav sukkerarter (g) | 91,3 | 0,45 | ||
Protein (g) | 0,0 | 0,0 | ||
Salt (g) | 0,03 | 0,0 |
*Referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson (8 400 kJ/2000 kcal)